10 415 694 003 Kč/ m2
Encs
rodinný dům
1 796 646 518 Kč/ m2
21 826 827 293 Kč
3 pokojový byt
1 286 787 371 Kč
12 115 224 493 Kč
1 650 972 476 Kč
1 092 555 315 Kč
412 743 119 Kč
11 775 318 395 Kč
8 376 257 415 Kč
315 627 091 Kč
898 323 259 Kč
cookies jsou informace, které ukládáme, abychom zlepšili váš uživatelský zážitek a získali analytické informace o chodu stránky.